Umbria | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | |||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6754,15 | 5279,74 | 9842,26 | 6123 | Presidente Consiglio e Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3602,8 | 3213,6 | 4226,39 | 3511,09 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 7102,6 | 9967,75 | 9506,13 | 13353,4 | 12388 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4279,07 | 9508,71 | 11261,38 | Componenti Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3002,3 | 3213,6 | 3251,07 | 3335,54 | 0 | ||||||||||||
Totale | 6502,1 | 9329,87 | 7530,14 | 12844,3 | 11261,38 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4279,07 | 9508,71 | 5455 | Vice presidente Consiglio | |||||||||||
Rimborso | 3098,1 | 3213,6 | 4371,07 | 3335,54 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 6597,9 | 9329,87 | 8650,14 | 12844,3 | 11720 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4412,5 | 9508,71 | 11261,38 | Vice presidente Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3002,3 | 3213,6 | 3251,07 | 3335,54 | 0 | ||||||||||||
Totale | 6502,1 | 9329,87 | 7663,57 | 12844,3 | 11261,38 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 5797,32 | 3945,52 | 9308,71 | 5455 | Presidente commissione | |||||||||||
Rimborso | 3098,1 | 3213,6 | 5490,45 | 3230,2 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 6597,9 | 9010,92 | 9435,97 | 12538,9 | 11720 |
Fonte: http://www.tzetze.it/tzetze_news.php?url=http%3A%2F%2Fisegretidellacasta.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fla-mappa-degli-stipendi-dei-presidenti.html%3F
0 commenti:
Posta un commento